מאמר מאת: ליאת ארמי, יועצת מס
מייסדת OS Experts מבית מכללת אורין שפלטר
08/12/2023
החל משנת המס 2024 תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.
בהקשר זה יוזכר כי, בשנים 2022 ו- 2023 במסגרת הוראת שעה נקבע כי תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 13 שנים וזאת עד ליום .31.12.2023
נקודות זיכוי לאשה נשואה ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו (ומקבל קצבת ילדים בגינם):
גיל הילד בשנת המס | עד (כולל) 2011 | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2023 | 2024 ואילך |
נולד השנה | 0.5 | 0.5 | *1.5 | *1.5 | *1.5 |
1-5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
6-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
13-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
*אישה בשנת הלידה זכאית ל-1.5 נקודות זיכוי. ניתן לנייד נקודת זיכוי אחת בלבד לשנת המס שאחרי שנת הלידה.
נקודות זיכוי לגבר נשוי ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו אינם בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם:
גיל הילד בשנת המס | עד (כולל) 2011 | 2012-2016 | 2017-2021 | 2022-2023 | 2024 ואילך |
נולד השנה | – | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
1 | – | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2 | – | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
3 | – | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
4 | – | – | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | – | – | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
6-12 | – | – | – | 1 | 1 |
13-17 | – | – | – | – | 1 |
18 | – | – | – | – | – |
לפרסום רשות המיסים לחץ כאן!