מדרגת המס | הכנסה חודשית למדרגה | הכנסה חודשית מצטברת | הכנסה שנתית מותאמת |
---|---|---|---|
10% | 7,010 | 7,010 | 84,120 |
14% | 3,050 | 10,060 | 120,720 |
20% | 6,090 | 16,150 | 193,800 |
31% | 6,290 | 22,440 | 269,280 |
35% | 24,250 | 46,690 | 560,280 |
47% | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף |
מס נוסף על הכנסות גבוהות – לפי סעיף 121 ב לפקודה: יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 721,560 ש״ח (60,130 ש״ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 3%.
מדרגת המס | הכנסה חודשית למדרגה | הכנסה חודשית מצטברת | הכנסה שנתית מותאמת |
---|---|---|---|
10% | 6,790 | 6,790 | 81,480 |
14% | 2,940 | 9,730 | 116,760 |
20% | 5,890 | 15,620 | 187,440 |
31% | 6,090 | 21,710 | 260,520 |
35% | 23,470 | 45,180 | 542,160 |
47% | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף |
מס נוסף על הכנסות גבוהות – לפי סעיף 121 ב לפקודה: יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 698,280 ש״ח (58,190 ש״ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 3%.
מדרגת המס | הכנסה חודשית למדרגה | הכנסה חודשית מצטברת | הכנסה שנתית מותאמת |
---|---|---|---|
10% | 6,450 | 6,450 | 77,400 |
14% | 2,790 | 9,240 | 110,880 |
20% | 5,600 | 14,840 | 178,080 |
31% | 5,780 | 20,620 | 247,440 |
35% | 22,290 | 42,910 | 514,920 |
47% | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף |
מס נוסף על הכנסות גבוהות – לפי סעיף 121 ב לפקודה: יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 663,240 ש״ח (55,270 ש״ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 3%.
מדרגת המס | הכנסה חודשית למדרגה | הכנסה חודשית מצטברת | הכנסה שנתית מותאמת |
---|---|---|---|
10% | 6,290 | 6,290 | 75,480 |
14% | 2,740 | 9,030 | 108,360 |
20% | 5,460 | 14,490 | 173,880 |
31% | 5,650 | 20,140 | 241,680 |
35% | 21,770 | 41,910 | 502,920 |
47% | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף |
מס נוסף על הכנסות גבוהות – לפי סעיף 121 ב לפקודה: יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 647,640 ש״ח (53,970 ש״ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 3%.
מדרגת המס | הכנסה חודשית למדרגה | הכנסה חודשית מצטברת | הכנסה שנתית מותאמת |
---|---|---|---|
10% | 6,330 | 6,330 | 75,960 |
14% | 2,750 | 9,080 | 108,960 |
20% | 5,500 | 14,580 | 174,960 |
31% | 5,680 | 20,260 | 243,120 |
35% | 21,900 | 42,160 | 505,920 |
47% | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף |
מס נוסף על הכנסות גבוהות – לפי סעיף 121 ב לפקודה: יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 651,600 ש״ח (54,300 ש״ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 3%.
מדרגת המס | הכנסה חודשית למדרגה | הכנסה חודשית מצטברת | הכנסה שנתית מותאמת |
---|---|---|---|
10% | 6,310 | 6,310 | 75,720 |
14% | 2,740 | 9,050 | 108,600 |
20% | 5,480 | 14,530 | 174,360 |
31% | 5,670 | 20,200 | 242,400 |
35% | 21,830 | 42,030 | 504,360 |
47% | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף |
מס נוסף על הכנסות גבוהות – לפי סעיף 121 ב לפקודה: יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 649,560 ש״ח (54,130 ש״ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 3%.
מדרגת המס | הכנסה חודשית למדרגה | הכנסה חודשית מצטברת | הכנסה שנתית מותאמת |
---|---|---|---|
10% | 6,240 | 6,240 | 74,880 |
14% | 2,710 | 8,950 | 107,400 |
20% | 5,410 | 14,360 | 172,320 |
31% | 5,600 | 19,960 | 239,520 |
35% | 21,570 | 41,530 | 498,360 |
47% | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף |
מס נוסף על הכנסות גבוהות – לפי סעיף 121 ב לפקודה: יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 641,880 ש״ח (53,490 ש״ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 3%.
מדרגת המס | הכנסה חודשית למדרגה | הכנסה חודשית מצטברת | הכנסה שנתית מותאמת |
---|---|---|---|
10% | 6,220 | 6,220 | 74,640 |
14% | 2,700 | 8,920 | 107,040 |
20% | 5,400 | 14,320 | 171,840 |
31% | 5,580 | 19,900 | 238,800 |
35% | 21,510 | 41,410 | 496,920 |
47% | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף |
מס נוסף על הכנסות גבוהות – לפי סעיף 121 ב לפקודה: יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 640,000 ש״ח (53,333 ש״ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 3%.
מדרגת המס | הכנסה חודשית למדרגה | הכנסה חודשית מצטברת | הכנסה שנתית מותאמת |
---|---|---|---|
10% | 5,200 | 5,220 | 62,640 |
14% | 3,700 | 8,920 | 107,040 |
21% | 4,940 | 13,860 | 166,320 |
31% | 5,940 | 19,800 | 237,600 |
34% | 21,610 | 41,410 | 492,920 |
48% | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף |
מס נוסף על הכנסות גבוהות – לפי סעיף 121 ב לפקודה: יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 803,520 ש״ח (66,960 ש״ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 2%.
מדרגת המס | הכנסה חודשית למדרגה | הכנסה חודשית מצטברת | הכנסה שנתית מותאמת |
---|---|---|---|
10% | 5,270 | 5,270 | 63,240 |
14% | 3,730 | 9,000 | 108,000 |
21% | 4,990 | 13,990 | 167,880 |
34% | 5,990 | 19,980 | 239,760 |
48% | 21,810 | 41,790 | 501,480 |
47% | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף |
מס נוסף על הכנסות גבוהות – לפי סעיף 121 ב לפקודה: יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 810,720 ש״ח (67,560 ש״ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 2%.
מדרגת המס | הכנסה חודשית למדרגה | הכנסה חודשית מצטברת | הכנסה שנתית מותאמת |
---|---|---|---|
10% | 5,280 | 5,280 | 63,360 |
14% | 3,730 | 9,010 | 108,120 |
21% | 4,990 | 14,000 | 168,000 |
31% | 6,000 | 20,000 | 240,000 |
48% | 21,830 | 41,830 | 501,960 |
47% | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | כל שקל נוסף |
מס נוסף על הכנסות גבוהות – לפי סעיף 121 ב לפקודה: יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 811,560 ש״ח (67,630 ש״ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 2%.